

Price料金
下記は一部料金のみ掲載しております。記載のないユーザー数の料金はお問合せください。
1,000名までは50名単位、1,000名以降は100名、2,000名以降は500名、5,000名以降は1,000名単位となります。
「新年度スタート応援キャンペーン」実施中!
(2026年4月30日まで)
| プラン | 初期 導入費 |
運用費 | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月あたり | 年額 | ||
| 50名 | 0円 |
5,130円 | 61,560円 |
| 100名 | 0円 |
5,510円 | 66,120円 |
| 150名 | 0円 |
7,030円 | 84,360円 |
| 200名 | 0円 |
8,550円 | 102,600円 |
| 250名 | 0円 |
9,690円 | 116,280円 |
| 300名 | 0円 |
10,640円 | 127,680円 |
| 350名 | 0円 |
12,255円 | 147,060円 |
| 400名 | 0円 |
13,775円 | 165,300円 |
| 450名 | 0円 |
14,820円 | 177,840円 |
| 500名 | 0円 |
15,770円 | 189,240円 |
| 550名 | 0円 |
16,340円 | 196,080円 |
| 600名 | 0円 |
16,910円 | 202,920円 |
| 650名 | 0円 |
17,480円 | 209,760円 |
| 700名 | 0円 |
18,050円 | 216,600円 |
| 750名 | 0円 |
18,525円 | 222,300円 |
| 800名 | 0円 |
19,095円 | 229,140円 |
| 850名 | 0円 |
19,665円 | 235,980円 |
| 900名 | 0円 |
20,235円 | 242,820円 |
| 950名 | 0円 |
20,805円 | 249,660円 |
| 1,000名 | 0円 |
21,375円 | 256,500円 |
| 1,100名 | 151,500円 | 22,325円 | 267,900円 |
| 1,200名 | 153,000円 | 23,275円 | 279,300円 |
| 1,300名 | 154,500円 | 24,225円 | 290,700円 |
| 1,400名 | 156,000円 | 25,270円 | 303,240円 |
| 1,500名 | 157,500円 | 26,220円 | 314,640円 |
| 1,600名 | 159,000円 | 27,170円 | 326,040円 |
| 1,700名 | 160,500円 | 28,120円 | 337,440円 |
| 1,800名 | 162,000円 | 29,165円 | 349,980円 |
| 1,900名 | 163,500円 | 30,115円 | 361,380円 |
| 2,000名 | 165,000円 | 31,065円 | 372,780円 |
※税抜価格
マスタ連携と、電話番号表示機能のご利用は別途費用がかかります。
【キャンペーン適用条件】
- 登録ユーザー数1,000名までであること。
- 運用費は年額一括払いであること。
- 2026年6月までのご契約で、2026年4月30日までにお申込みいただくこと。
-
1年以上継続してご利用いただくこと。
(契約開始後1年未満で解約された場合、キャンペーン割引価格と通常価格との差額をお支払いいただきます。また、お支払 いいただいた利用料金の返金は対象外となります。)



お問い合わせ・資料請求


お問い合わせ・資料請求
一般企業
学校関係者
