

Price料金
下記は一部料金のみ掲載しております。記載のないユーザー数の料金はお問合せください。
1,000名までは50名単位、1,000名以降は100名、2,000名以降は500名、5,000名以降は1,000名単位となります。
| プラン | 初期 導入費 |
運用費 | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月あたり | 年額 | ||
| 50名 | 25,000円 | 5,130円 | 61,560円 |
| 100名 | 50,000円 | 5,510円 | 66,120円 |
| 150名 | 57,500円 | 7,030円 | 84,360円 |
| 200名 | 65,000円 | 8,550円 | 102,600円 |
| 250名 | 72,500円 | 9,690円 | 116,280円 |
| 300名 | 75,000円 | 10,640円 | 127,680円 |
| 350名 | 84,000円 | 12,255円 | 147,060円 |
| 400名 | 90,000円 | 13,775円 | 165,300円 |
| 450名 | 96,500円 | 14,820円 | 177,840円 |
| 500名 | 100,000円 | 15,770円 | 189,240円 |
| 550名 | 105,000円 | 16,340円 | 196,080円 |
| 600名 | 110,000円 | 16,910円 | 202,920円 |
| 650名 | 115,000円 | 17,480円 | 209,760円 |
| 700名 | 120,000円 | 18,050円 | 216,600円 |
| 750名 | 125,000円 | 18,525円 | 222,300円 |
| 800名 | 130,000円 | 19,095円 | 229,140円 |
| 850名 | 135,000円 | 19,665円 | 235,980円 |
| 900名 | 140,000円 | 20,235円 | 242,820円 |
| 950名 | 145,000円 | 20,805円 | 249,660円 |
| 1,000名 | 150,000円 | 21,375円 | 256,500円 |
| 1,100名 | 151,500円 | 22,325円 | 267,900円 |
| 1,200名 | 153,000円 | 23,275円 | 279,300円 |
| 1,300名 | 154,500円 | 24,225円 | 290,700円 |
| 1,400名 | 156,000円 | 25,270円 | 303,240円 |
| 1,500名 | 157,500円 | 26,220円 | 314,640円 |
| 1,600名 | 159,000円 | 27,170円 | 326,040円 |
| 1,700名 | 160,500円 | 28,120円 | 337,440円 |
| 1,800名 | 162,000円 | 29,165円 | 349,980円 |
| 1,900名 | 163,500円 | 30,115円 | 361,380円 |
| 2,000名 | 165,000円 | 31,065円 | 372,780円 |
※税抜価格
マスタ連携と、電話番号表示機能のご利用は別途費用がかかります。



お問い合わせ・資料請求


お問い合わせ・資料請求
一般企業
学校関係者
